Compare airports
Line up to 5 airports side by side — location, elevation, area and runways.
1 / 5
| Mid Ohio Valley Regional AirportPKB · Parkersburg (Williamstown)Remove | |
|---|---|
| Type | Medium airport |
| IATA | PKB |
| ICAO | KPKB |
| Country | |
| City / town | Parkersburg (Williamstown) |
| Region | West Virginia |
| Continent | North America |
| Elevation | 858 ft / 262 m |
| Area | 2.03 km² |
| Runways | 2 |
| Longest runway | 7,240 ft / 2,207 m03/21 |
| Scheduled service | Yes |
| Coordinates | 39.3451, -81.4392 |
| Official website | — |
| Wikipedia | Wikipedia |
Area: Calculated from the aerodrome boundary in OpenStreetMap. Clear all