| (Duplicate)YEG | | | カナダ | Edmonton | 大規模空港 | 2,371 |
| A.N.R. Robinson International Airport | TAB | TTCP | トリニダード・トバゴ | Scarborough | 大規模空港 | 38 |
| Aalborg Airport | AAL | EKYT | デンマーク | Aalborg | 大規模空港 | 10 |
| Aarhus Airport | AAR | EKAH | デンマーク | Aarhus | 大規模空港 | 82 |
| Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport | DIR | HADR | エチオピア | Dire Dawa | 大規模空港 | 3,827 |
| Abadan Ayatollah Jami International Airport | ABD | OIAA | イラン・イスラム共和国 | Abadan | 大規模空港 | 10 |
| Abakan International Airport | ABA | UNAA | ロシア連邦 | Abakan | 大規模空港 | 831 |
| Abeid Amani Karume International Airport | ZNZ | HTZA | タンザニア | Zanzibar | 大規模空港 | 54 |
| Abel Santamaria International Airport | SNU | MUSC | キューバ | Santa Clara | 大規模空港 | 338 |
| Aberdeen International Airport | ABZ | EGPD | イギリス | Aberdeen | 大規模空港 | 215 |
| Abha International Airport | AHB | OEAB | サウジアラビア | Abha | 大規模空港 | 6,858 |
| Abraham González International Airport | CJS | MMCS | メキシコ | Ciudad Juárez | 大規模空港 | 3,904 |
| Abruzzo Airport | PSR | LIBP | イタリア | Pescara | 大規模空港 | 48 |
| Addis Ababa Bole International Airport | ADD | HAAB | エチオピア | Addis Ababa | 大規模空港 | 7,630 |
| Adelaide International Airport | ADL | YPAD | オーストラリア | Adelaide | 大規模空港 | 20 |
| Aden Adde International Airport | MGQ | HCMM | ソマリア | Mogadishu | 大規模空港 | 29 |
| Aden International Airport | ADE | OYAA | イエメン | Aden | 大規模空港 | 7 |
| Adisoemarmo International Airport | SOC | WAHQ | インドネシア | Surakarta | 大規模空港 | 421 |
| Adnan Menderes International Airport | ADB | LTBJ | トルコ | Gaziemir | 大規模空港 | 412 |
| Adolfo López Mateos International Airport | TLC | MMTO | メキシコ | Toluca | 大規模空港 | 8,466 |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | MAD | LEMD | スペイン | Madrid | 大規模空港 | 1,998 |
| Aeroparque Jorge Newbery | AEP | SABE | アルゼンチン | Buenos Aires | 大規模空港 | 18 |
| Aguascalientes International Airport | AGU | MMAS | メキシコ | Aguascalientes | 大規模空港 | 6,112 |
| Aguenar – Hadj Bey Akhamok Airport | TMR | DAAT | アルジェリア | Tamanrasset | 大規模空港 | 4,518 |
| Ahmad Shah Baba International Airport | KDH | OAKN | アフガニスタン | Kandahar | 大規模空港 | 3,337 |
| Ahmed Sékou Touré International Airport | CKY | GUCY | ギニア | Conakry | 大規模空港 | 72 |
| Akanu Ibiam International Airport | ENU | DNEN | ナイジェリア | Enegu | 大規模空港 | 466 |
| Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | GRV | URMG | ロシア連邦 | Grozny | 大規模空港 | 548 |
| Aktau International Airport | SCO | UATE | カザフスタン | Aktau | 大規模空港 | 73 |
| Aktobe International Airport | AKX | UATT | カザフスタン | Aktobe | 大規模空港 | 738 |
| Akureyri International Airport | AEY | BIAR | アイスランド | Akureyri | 大規模空港 | 6 |
| Al Abraq International Airport | LAQ | HLLQ | リビア | Al Albraq | 大規模空港 | 2,157 |
| Al Ain International Airport | AAN | OMAL | アラブ首長国連邦 | Al Ain | 大規模空港 | 869 |
| Al Bateen Executive Airport | AZI | OMAD | アラブ首長国連邦 | Abu Dhabi | 大規模空港 | 16 |
| Al Maktoum International Airport | DWC | OMDW | アラブ首長国連邦 | Dubai(Jebel Ali) | 大規模空港 | 114 |
| Al Massira Airport | AGA | GMAD | モロッコ | Agadir (Temsia) | 大規模空港 | 250 |
| Al Najaf International Airport | NJF | ORNI | イラク | Najaf | 大規模空港 | 103 |
| Al-Ahsa International Airport | HOF | OEAH | サウジアラビア | Hofuf | 大規模空港 | 588 |
| Al-Jawf International Airport | AJF | OESK | サウジアラビア | Al-Jawf | 大規模空港 | 2,261 |
| Al-Ula International Airport | ULH | OEAO | サウジアラビア | Al-Ula | 大規模空港 | 2,050 |
| Albany International Airport | ALB | KALB | アメリカ合衆国 | Albany | 大規模空港 | 285 |
| Albuquerque International Sunport | ABQ | KABQ | アメリカ合衆国 | Albuquerque | 大規模空港 | 5,355 |
| Alcantarí International Airport | SRE | SLAL | ボリビア多民族国 | Sucre | 大規模空港 | 10,184 |
| Alejandro Velasco Astete International Airport | CUZ | SPZO | ペルー | Cusco | 大規模空港 | 10,860 |
| Aleppo International Airport | ALP | OSAP | シリア・アラブ共和国 | Aleppo | 大規模空港 | 1,276 |
| Alexander Kartveli Batumi International Airport | BUS | UGSB | ジョージア | Batumi | 大規模空港 | 105 |
| Alexandria International Airport | HBE | HEAX | エジプト | Alexandria | 大規模空港 | 171 |
| Alexei Leonov Kemerovo International Airport | KEJ | UNEE | ロシア連邦 | Kemerovo | 大規模空港 | 863 |
| Alfonso Bonilla Aragon International Airport | CLO | SKCL | コロンビア | Cali | 大規模空港 | 3,162 |
| Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | ALC | LEAL | スペイン | Alicante | 大規模空港 | 142 |
| Allama Iqbal International Airport | LHE | OPLA | パキスタン | Lahore | 大規模空港 | 712 |
| Alluri Sitarama Raju International Airport (Vizag) | VTZ | VOVI | インド | Visakhapatnam | 大規模空港 | 188 |
| Almaty International Airport | ALA | UAAA | カザフスタン | Almaty | 大規模空港 | 2,234 |
| Alykel International Airport | NSK | UOOO | ロシア連邦 | Norilsk | 大規模空港 | 574 |
| Amborovy Airport | MJN | FMNM | マダガスカル | Mahajanga | 大規模空港 | 87 |
| Amsterdam Airport Schiphol | AMS | EHAM | オランダ | Amsterdam | 大規模空港 | -11 |
| Amílcar Cabral International Airport | SID | GVAC | カーボベルデ | Espargos | 大規模空港 | 177 |
| Andrés Sabella Gálvez International Airport | ANF | SCFA | チリ | Antofagasta | 大規模空港 | 455 |
| Annaba Rabah Bitat Airport | AAE | DABB | アルジェリア | Annaba | 大規模空港 | 16 |
| Antalya International Airport | AYT | LTAI | トルコ | Antalya | 大規模空港 | 177 |
| Antonio Agostinho-Neto International Airport | PNR | FCPP | コンゴ共和国 | Pointe Noire | 大規模空港 | 55 |
| Antonio B. Won Pat International Airport | GUM | PGUM | グアム | Hagåtña | 大規模空港 | 298 |
| Antonio Maceo International Airport | SCU | MUCU | キューバ | Santiago | 大規模空港 | 249 |
| Aomori Airport | AOJ | RJSA | 日本 | Aomori | 大規模空港 | 664 |
| Argyle International Airport | SVD | TVSA | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Kingstown | 大規模空港 | 136 |
| Aristides Pereira International Airport | BVC | GVBA | カーボベルデ | Rabil | 大規模空港 | 69 |
| Arturo Michelena International Airport | VLN | SVVA | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Valencia | 大規模空港 | 1,411 |
| Asaba International Airport | ABB | DNAS | ナイジェリア | Asaba | 大規模空港 | 305 |
| Ashgabat International Airport | ASB | UTAA | トルクメニスタン | Ashgabat | 大規模空港 | 692 |
| Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | ASF | URWA | ロシア連邦 | Astrakhan | 大規模空港 | -65 |
| Asturias Airport | OVD | LEAS | スペイン | Ranón | 大規模空港 | 416 |
| Aswan International Airport | ASW | HESN | エジプト | Aswan | 大規模空港 | 650 |
| Asyut International Airport | ATZ | HEAT | エジプト | Asyut | 大規模空港 | 748 |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | ATH | LGAV | ギリシャ | Spata-Artemida | 大規模空港 | 308 |
| Atlas Brasil Cantanhede International Airport | BVB | SBBV | ブラジル | Boa Vista | 大規模空港 | 276 |
| Atyrau International Airport | GUW | UATG | カザフスタン | Atyrau | 大規模空港 | -72 |
| Auckland International Airport | AKL | NZAA | ニュージーランド | Auckland | 大規模空港 | 23 |
| Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | MGA | MNMG | ニカラグア | Managua | 大規模空港 | 194 |
| Austin Bergstrom International Airport | AUS | KAUS | アメリカ合衆国 | Austin | 大規模空港 | 542 |
| Avram Iancu Cluj International Airport | CLJ | LRCL | ルーマニア | Cluj-Napoca | 大規模空港 | 1,039 |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | KER | OIKK | イラン・イスラム共和国 | Kerman | 大規模空港 | 5,741 |
| Bacha Khan International Airport | PEW | OPPS | パキスタン | Peshawar | 大規模空港 | 1,158 |
| Bachigualato Federal International Airport | CUL | MMCL | メキシコ | Culiacán | 大規模空港 | 108 |
| Bacolod-Silay International Airport | BCD | RPVB | フィリピン | Bacolod City | 大規模空港 | 82 |
| Bacău George Enescu International Airport | BCM | LRBC | ルーマニア | Bacău | 大規模空港 | 607 |
| Bagdogra Airport | IXB | VEBD | インド | Siliguri | 大規模空港 | 412 |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | BGW | ORBI | イラク | Baghdad | 大規模空港 | 114 |
| Bahrain International Airport | BAH | OBBI | バーレーン | Manama | 大規模空港 | 6 |
| Bahías de Huatulco International Airport | HUX | MMBT | メキシコ | Huatulco | 大規模空港 | 464 |
| Baikal International Airport | UUD | UIUU | ロシア連邦 | Ulan Ude | 大規模空港 | 1,690 |
| Baikonur Krayniy International Airport | BXY | UAOL | カザフスタン | Baikonur | 大規模空港 | 317 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | BWI | KBWI | アメリカ合衆国 | Baltimore | 大規模空港 | 146 |
| Balıkesir Koca Seyit Airport | EDO | LTFD | トルコ | Edremit | 大規模空港 | 50 |
| Bandar Abbas International Airport | BND | OIKB | イラン・イスラム共和国 | Bandar Abbas | 大規模空港 | 22 |
| Bandaranaike International Colombo Airport | CMB | VCBI | スリランカ | Colombo | 大規模空港 | 30 |
| Bangoka International Airport | FKI | FZIC | コンゴ民主共和国 | Kisangani | 大規模空港 | 1,417 |
| Bangui M'Poko International Airport | BGF | FEFF | 中央アフリカ共和国 | Bangui | 大規模空港 | 1,208 |
| Banja Luka International Airport | BNX | LQBK | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mahovljani | 大規模空港 | 400 |
| Banjul International Airport | BJL | GBYD | ガンビア | Banjul (Yundum) | 大規模空港 | 95 |
| Baotou Donghe International Airport | BAV | ZBOW | 中華人民共和国 | Baotou | 大規模空港 | 3,321 |
| Bari Karol Wojtyła International Airport | BRI | LIBD | イタリア | Bari | 大規模空港 | 193 |
| Barnaul Gherman Titov International Airport | BAX | UNBB | ロシア連邦 | Barnaul | 大規模空港 | 837 |
| Basra International Airport | BSR | ORMM | イラク | Basra | 大規模空港 | 11 |
| Bastia-Poretta International airport | BIA | LFKB | フランス | Bastia | 大規模空港 | 26 |
| Bata International Airport | BSG | FGBT | 赤道ギニア | Bata | 大規模空港 | 13 |
| Batna Mostefa Ben Boulaid Airport | BLJ | DABT | アルジェリア | Batna | 大規模空港 | 2,697 |
| Bauerfield International Airport | VLI | NVVV | バヌアツ | Port Vila | 大規模空港 | 70 |
| Beauvais-Tillé airport | BVA | LFOB | フランス | Beauvais | 大規模空港 | 359 |
| Beijing Capital International Airport | PEK | ZBAA | 中華人民共和国 | Beijing | 大規模空港 | 116 |
| Beijing Daxing International Airport | PKX | ZBAD | 中華人民共和国 | Beijing | 大規模空港 | 98 |
| Beira International Airport | BEW | FQBR | モザンビーク | Beira | 大規模空港 | 33 |
| Beirut Rafic Hariri International Airport | BEY | OLBA | レバノン | Beirut | 大規模空港 | 87 |
| Belfast International Airport | BFS | EGAA | イギリス | Belfast | 大規模空港 | 268 |
| Belgrade Nikola Tesla Airport | BEG | LYBE | セルビア | Belgrade | 大規模空港 | 335 |
| Ben Gurion International Airport | TLV | LLBG | イスラエル | Tel Aviv | 大規模空港 | 135 |
| Bender Qassim International Airport | BSA | HCMF | ソマリア | Bosaso | 大規模空港 | 3 |
| Beni Mellal Airport | BEM | GMMD | モロッコ | Oulad Yaich | 大規模空港 | 1,694 |
| Benina International Airport | BEN | HLLB | リビア | Benina | 大規模空港 | 433 |
| Berenice International Airport / Banas Cape Air Base | EES | HEBR | エジプト | Berenice Troglodytica | 大規模空港 | 108 |
| Bergen Airport, Flesland | BGO | ENBR | ノルウェー | Bergen | 大規模空港 | 170 |
| Berlin Brandenburg Airport | BER | EDDB | ドイツ | Berlin | 大規模空港 | 157 |
| Bicol International Airport | DRP | RPLK | フィリピン | Legazpi | 大規模空港 | 319 |
| Biju Patnaik International Airport | BBI | VEBS | インド | Bhubaneswar | 大規模空港 | 138 |
| Bilbao Airport | BIO | LEBB | スペイン | Bilbao | 大規模空港 | 138 |
| Billund Airport | BLL | EKBI | デンマーク | Billund | 大規模空港 | 247 |
| Bir Tikendrajit International Airport | IMF | VEIM | インド | Imphal | 大規模空港 | 2,540 |
| Birjand International Airport | XBJ | OIMB | イラン・イスラム共和国 | Birjand | 大規模空港 | 4,952 |
| Birmingham Airport | BHX | EGBB | イギリス | Birmingham, West Midlands | 大規模空港 | 327 |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport | BHM | KBHM | アメリカ合衆国 | Birmingham | 大規模空港 | 650 |
| Biskra - Mohamed Khider Airport | BSK | DAUB | アルジェリア | Biskra | 大規模空港 | 289 |
| Blaise Diagne International Airport | DSS | GOBD | セネガル | Dakar | 大規模空港 | 290 |
| Bobo Dioulasso Airport | BOY | DFOO | ブルキナファソ | Bobo Dioulasso | 大規模空港 | 1,511 |
| Bodensee Airport Friedrichshafen | FDH | EDNY | ドイツ | Friedrichshafen | 大規模空港 | 1,367 |
| Bodø Airport | BOO | ENBO | ノルウェー | Bodø | 大規模空港 | 42 |
| Bohol-Panglao International Airport | TAG | RPSP | フィリピン | Panglao | 大規模空港 | 42 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field | BOI | KBOI | アメリカ合衆国 | Boise | 大規模空港 | 2,871 |
| Bokhtar International Airport | KQT | UTDT | タジキスタン | Bokhtar | 大規模空港 | 1,473 |
| Bologna Guglielmo Marconi Airport | BLQ | LIPE | イタリア | Bologna | 大規模空港 | 123 |
| Bonriki International Airport | TRW | NGTA | キリバス | South Tarawa | 大規模空港 | 9 |
| Bordeaux–Mérignac Airport | BOD | LFBD | フランス | Bordeaux | 大規模空港 | 162 |
| Boryspil International Airport | KBP | UKBB | ウクライナ | Boryspil | 大規模空港 | 427 |
| Boston Logan International Airport | BOS | KBOS | アメリカ合衆国 | Boston | 大規模空港 | 20 |
| Bradley International Airport | BDL | KBDL | アメリカ合衆国 | Hartford | 大規模空港 | 173 |
| Bram Fischer International Airport | BFN | FABL | 南アフリカ | Bloemfontein | 大規模空港 | 4,457 |
| Brașov-Ghimbav International Airport | GHV | LRBV | ルーマニア | Brașov (Ghimbav) | 大規模空港 | 1,740 |
| Bremen Airport | BRE | EDDW | ドイツ | Bremen | 大規模空港 | 14 |
| Brest Bretagne airport | BES | LFRB | フランス | Brest | 大規模空港 | 325 |
| Brest International Airport | BQT | UMBB | ベラルーシ | Brest | 大規模空港 | 468 |
| Brindisi Airport | BDS | LIBR | イタリア | Brindisi | 大規模空港 | 47 |
| Brisbane International Airport | BNE | YBBN | オーストラリア | Brisbane | 大規模空港 | 13 |
| Bristol Airport | BRS | EGGD | イギリス | Bristol | 大規模空港 | 622 |
| Broome International Airport | BME | YBRM | オーストラリア | Broome | 大規模空港 | 56 |
| Brunei International Airport | BWN | WBSB | ブルネイ・ダルサラーム | Bandar Seri Begawan | 大規模空港 | 73 |
| Brussels Airport | BRU | EBBR | ベルギー | Zaventem | 大規模空港 | 175 |
| Brussels South Charleroi Airport | CRL | EBCI | ベルギー | Charleroi | 大規模空港 | 614 |
| Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | BBU | LRBS | ルーマニア | Bucharest | 大規模空港 | 297 |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | OTP | LROP | ルーマニア | Otopeni | 大規模空港 | 314 |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | BUD | LHBP | ハンガリー | Budapest | 大規模空港 | 495 |
| Buffalo Niagara International Airport | BUF | KBUF | アメリカ合衆国 | Buffalo | 大規模空港 | 728 |
| Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | BJM | HBBA | ブルンジ | Bujumbura | 大規模空港 | 2,582 |
| Bukhara International Airport | BHK | UZSB | ウズベキスタン | Bukhara | 大規模空港 | 751 |
| Burgas Airport | BOJ | LBBG | ブルガリア | Burgas | 大規模空港 | 135 |
| Buyant-Ukhaa International Airport | ULN | ZMUB | モンゴル | Ulaanbaatar | 大規模空港 | 4,364 |
| Cagliari Elmas Airport | CAG | LIEE | イタリア | Cagliari | 大規模空港 | 13 |
| Cairns International Airport | CNS | YBCS | オーストラリア | Cairns | 大規模空港 | 10 |
| Cairo International Airport | CAI | HECA | エジプト | Cairo | 大規模空港 | 322 |
| Calgary International Airport | YYC | CYYC | カナダ | Calgary | 大規模空港 | 3,557 |
| Calicut International Airport | CCJ | VOCL | インド | Calicut | 大規模空港 | 342 |
| Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base | CXR | VVCR | ベトナム | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 大規模空港 | 40 |
| Can Tho International Airport | VCA | VVCT | ベトナム | Can Tho | 大規模空港 | 9 |
| Cancún International Airport | CUN | MMUN | メキシコ | Cancún | 大規模空港 | 22 |
| Cap FAP David Abenzur Rengifo International Airport | PCL | SPCL | ペルー | Pucallpa | 大規模空港 | 513 |
| Cap Haitien International Airport | CAP | MTCH | ハイチ | Cap Haitien | 大規模空港 | 10 |
| Cape Town International Airport | CPT | FACT | 南アフリカ | Cape Town | 大規模空港 | 151 |
| Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos International Airport | TRU | SPRU | ペルー | Trujillo | 大規模空港 | 106 |
| Capitán FAP José A. Quiñones González International Airport | CIX | SPHI | ペルー | Chiclayo | 大規模空港 | 97 |
| Captain Renán Elías Olivera International Airport | PIO | SPSO | ペルー | Pisco | 大規模空港 | 39 |
| Cardiff International Airport | CWL | EGFF | イギリス | Cardiff | 大規模空港 | 220 |
| Carlos Concha Torres International Airport | ESM | SETN | エクアドル | Tachina | 大規模空港 | 32 |
| Carlos Rovirosa Pérez International Airport | VSA | MMVA | メキシコ | Villahermosa | 大規模空港 | 46 |
| Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport | MVD | SUMU | ウルグアイ | Ciudad de la Costa | 大規模空港 | 105 |
| Carriel Sur International Airport | CCP | SCIE | チリ | Concepcion | 大規模空港 | 26 |
| Casa De Campo International Airport | LRM | MDLR | ドミニカ共和国 | La Romana | 大規模空港 | 213 |
| Cassidy International Airport | CXI | PLCH | キリバス | Kiritimati | 大規模空港 | 5 |
| Cat Bi International Airport | HPH | VVCI | ベトナム | Haiphong (Hai An) | 大規模空港 | 6 |
| Catania-Fontanarossa Airport | CTA | LICC | イタリア | Catania | 大規模空港 | 39 |
| Cataratas International Airport | IGU | SBFI | ブラジル | Foz do Iguaçu | 大規模空港 | 786 |
| Cayenne – Félix Eboué Airport | CAY | SOCA | フランス領ギアナ | Matoury | 大規模空港 | 26 |
| Cesaria Evora International Airport | VXE | GVSV | カーボベルデ | São Pedro | 大規模空港 | 66 |
| Changchun Longjia International Airport | CGQ | ZYCC | 中華人民共和国 | Changchun | 大規模空港 | 706 |
| Changsha Huanghua International Airport | CSX | ZGHA | 中華人民共和国 | Changsha (Changsha) | 大規模空港 | 217 |
| Chania International Airport | CHQ | LGSA | ギリシャ | Souda | 大規模空港 | 490 |
| Charles de Gaulle International Airport | CDG | LFPG | フランス | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 大規模空港 | 392 |
| Charleston International Airport | CHS | KCHS | アメリカ合衆国 | Charleston | 大規模空港 | 46 |
| Charlotte Douglas International Airport | CLT | KCLT | アメリカ合衆国 | Charlotte | 大規模空港 | 748 |
| Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO | VILK | インド | Lucknow | 大規模空港 | 410 |
| Cheddi Jagan International Airport | GEO | SYCJ | ガイアナ | Georgetown | 大規模空港 | 95 |
| Chengdu Shuangliu International Airport | CTU | ZUUU | 中華人民共和国 | Chengdu (Shuangliu) | 大規模空港 | 1,625 |
| Chengdu Tianfu International Airport | TFU | ZUTF | 中華人民共和国 | Chengdu (Jianyang) | 大規模空港 | 1,440 |
| Chennai International Airport | MAA | VOMM | インド | Chennai | 大規模空港 | 52 |
| Cheongju International Airport/Cheongju Air Base (K-59/G-513) | CJJ | RKTU | 大韓民国 | Cheongju | 大規模空港 | 191 |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM | VABB | インド | Mumbai | 大規模空港 | 39 |
| Chiang Mai International Airport | CNX | VTCC | タイ | Chiang Mai | 大規模空港 | 1,036 |
| Chicago Midway International Airport | MDW | KMDW | アメリカ合衆国 | Chicago | 大規模空港 | 620 |
| Chicago O'Hare International Airport | ORD | KORD | アメリカ合衆国 | Chicago | 大規模空港 | 680 |
| Chief Dawid Stuurman International Airport | PLZ | FAPE | 南アフリカ | Gqeberha (Port Elizabeth) | 大規模空港 | 226 |
| Chileka International Airport | BLZ | FWCL | マラウイ | Blantyre | 大規模空港 | 2,555 |
| Chita-Kadala International Airport | HTA | UIAA | ロシア連邦 | Chita | 大規模空港 | 2,272 |
| Chişinău International Airport | RMO | LUKK | モルドバ共和国 | Chişinău | 大規模空港 | 399 |
| Chlef Aboubakr Belkaid International Airport | CFK | DAOI | アルジェリア | Chlef | 大規模空港 | 463 |
| Chongqing Jiangbei International Airport | CKG | ZUCK | 中華人民共和国 | Chongqing | 大規模空港 | 1,365 |
| Christchurch International Airport | CHC | NZCH | ニュージーランド | Christchurch | 大規模空港 | 123 |
| Chubu Centrair International Airport | NGO | RJGG | 日本 | Tokoname | 大規模空港 | 15 |
| Chuuk International Airport | TKK | PTKK | ミクロネシア連邦 | Weno Island | 大規模空港 | 11 |
| Ciampino–G. B. Pastine International Airport | CIA | LIRA | イタリア | Rome | 大規模空港 | 427 |
| Cibao International Airport | STI | MDST | ドミニカ共和国 | Santiago | 大規模空港 | 565 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | CVG | KCVG | アメリカ合衆国 | Cincinnati / Covington | 大規模空港 | 896 |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | COS | KCOS | アメリカ合衆国 | Colorado Springs | 大規模空港 | 6,187 |
| Clark International Airport / Clark Air Base | CRK | RPLC | フィリピン | Mabalacat | 大規模空港 | 484 |
| Clermont-Ferrand Auvergne airport | CFE | LFLC | フランス | Clermont-Ferrand | 大規模空港 | 1,090 |
| Cleveland Hopkins International Airport | CLE | KCLE | アメリカ合衆国 | Cleveland | 大規模空港 | 791 |
| Cochin International Airport | COK | VOCI | インド | Kochi | 大規模空港 | 30 |
| Cocos (Keeling) Islands Airport | CCK | YPCC | ココス(キーリング)諸島 | West Island | 大規模空港 | 10 |
| Coimbatore International Airport | CJB | VOCB | インド | Coimbatore | 大規模空港 | 1,324 |
| Cologne Bonn Airport | CGN | EDDK | ドイツ | Köln (Cologne) | 大規模空港 | 302 |
| Colombo Ratmalana International Airport | RML | VCCC | スリランカ | Colombo | 大規模空港 | 22 |
| Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | SCL | SCEL | チリ | Santiago | 大規模空港 | 1,555 |
| Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport | CGH | SBSP | ブラジル | São Paulo | 大規模空港 | 2,631 |
| Copenhagen Kastrup Airport | CPH | EKCH | デンマーク | Copenhagen | 大規模空港 | 17 |
| Copernicus Wrocław Airport | WRO | EPWR | ポーランド | Wrocław | 大規模空港 | 404 |
| Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | CFU | LGKR | ギリシャ | Kerkyra (Corfu) | 大規模空港 | 6 |
| Corisco International Airport | OCS | FGCO | 赤道ギニア | Corisco Island | 大規模空港 | 55 |
| Cork International Airport | ORK | EICK | アイルランド | Cork | 大規模空港 | 502 |
| Coronel FAP Francisco Secada Vignetta International Airport | IQT | SPQT | ペルー | Iquitos | 大規模空港 | 306 |
| Cotonou Cadjehoun International Airport | COO | DBBB | ベナン | Cotonou | 大規模空港 | 19 |
| Cozumel International Airport | CZM | MMCZ | メキシコ | Cozumel | 大規模空港 | 15 |
| Craiova International Airport | CRA | LRCV | ルーマニア | Craiova | 大規模空港 | 626 |
| Cristiano Ronaldo International Airport | FNC | LPMA | ポルトガル | Funchal | 大規模空港 | 192 |
| Curitiba-Afonso Pena International Airport | CWB | SBCT | ブラジル | Curitiba | 大規模空港 | 2,988 |
| Cyril E. King Airport | STT | TIST | アメリカ領ヴァージン諸島 | Charlotte Amalie | 大規模空港 | 23 |
| César Manrique-Lanzarote Airport | ACE | GCRR | スペイン | San Bartolomé | 大規模空港 | 46 |
| Da Nang International Airport | DAD | VVDN | ベトナム | Da Nang | 大規模空港 | 33 |
| Daegu International Airport | TAE | RKTN | 大韓民国 | Daegu | 大規模空港 | 116 |
| Dakhla Airport | VIL | GMMH | 西サハラ | Dakhla | 大規模空港 | 36 |
| Dalaman International Airport | DLM | LTBS | トルコ | Dalaman | 大規模空港 | 20 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | DLC | ZYTL | 中華人民共和国 | Dalian (Ganjingzi) | 大規模空港 | 107 |
| Dallas Fort Worth International Airport | DFW | KDFW | アメリカ合衆国 | Dallas-Fort Worth | 大規模空港 | 607 |
| Dallas Love Field | DAL | KDAL | アメリカ合衆国 | Dallas | 大規模空港 | 487 |
| Damascus International Airport | DAM | OSDI | シリア・アラブ共和国 | Damascus | 大規模空港 | 2,020 |
| Daniel K. Inouye International Airport | HNL | PHNL | アメリカ合衆国 | Honolulu, Oahu | 大規模空港 | 13 |
| Daniel Oduber Quirós International Airport | LIR | MRLB | コスタリカ | Liberia | 大規模空港 | 270 |
| Dara Sakor International Airport | DSY | VDDS | カンボジア | Ta Noun | 大規模空港 | 60 |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | DRW | YPDN | オーストラリア | Darwin | 大規模空港 | 103 |
| Dashoguz International Airport | TAZ | UTAT | トルクメニスタン | Daşoguz | 大規模空港 | 272 |
| Datong Yungang International Airport | DAT | ZBDT | 中華人民共和国 | Datong | 大規模空港 | 3,442 |
| David the Builder Kutaisi International Airport | KUT | UGKO | ジョージア | Kopitnari | 大規模空港 | 223 |
| Debrecen International Airport | DEB | LHDC | ハンガリー | Debrecen | 大規模空港 | 359 |
| Del Caribe Santiago Mariño International Airport | PMV | SVMG | ベネズエラ・ボリバル共和国 | Isla Margarita | 大規模空港 | 74 |
| Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | DPS | WADD | インドネシア | Kuta, Badung | 大規模空港 | 14 |
| Denver International Airport | DEN | KDEN | アメリカ合衆国 | Denver | 大規模空港 | 5,431 |
| Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | SSA | SBSV | ブラジル | Salvador | 大規模空港 | 64 |
| Des Moines International Airport | DSM | KDSM | アメリカ合衆国 | Des Moines | 大規模空港 | 958 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | KDTW | アメリカ合衆国 | Detroit | 大規模空港 | 645 |
| Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | IDR | VAID | インド | Indore | 大規模空港 | 1,850 |
| Diego Aracena International Airport | IQQ | SCDA | チリ | Iquique | 大規模空港 | 155 |
| Diori Hamani International Airport | NIM | DRRN | ニジェール | Niamey | 大規模空港 | 732 |
| Djerba Zarzis International Airport | DJE | DTTJ | チュニジア | Mellita | 大規模空港 | 19 |
| Djibouti-Ambouli Airport | JIB | HDAM | ジブチ | Djibouti City | 大規模空港 | 49 |
| Doha International Airport | DIA | OTBD | カタール | Doha | 大規模空港 | 35 |
| Domodedovo International Airport | DME | UUDD | ロシア連邦 | Moscow | 大規模空港 | 588 |
| Don Mueang International Airport | DMK | VTBD | タイ | Bangkok | 大規模空港 | 9 |
| Dortheys Hiyo Eluay International Airport | DJJ | WAJJ | インドネシア | Sentani | 大規模空港 | 289 |
| Dortmund Airport | DTM | EDLW | ドイツ | Dortmund | 大規模空港 | 425 |
| Douala International Airport | DLA | FKKD | カメルーン | Douala | 大規模空港 | 33 |
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | NBJ | FNBJ | アンゴラ | Luanda (Ícolo e Bengo) | 大規模空港 | 550 |
