West 30th Street Heliport
HeliportIATA JRAICAO KJRANew York, New York
United States
Location
Details
Coordinates40.7551, -74.0069
Elevation7 ft / 2 m
Scheduled serviceYes
TypeHeliport
WikipediaWikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| H1/H1 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | Yes |
| H2/H2 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | No |
| H3/H3 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH-G | No |
| H4/H4 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | No |
| H10/H10 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | No |
| H11/H11 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | No |
| H5/H5 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | No |
| H6/H6 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | No |
| H7/H7 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | No |
Community notes
Maintained by travellers and airport fans — moderated before publishingNo community description yet. Be the first to add one.
Suggest an edit
Improve this airport's page. Submissions are reviewed by a moderator before they appear.