West 30th Street Heliport
ヘリポートIATA JRAICAO KJRANew York, New York
アメリカ合衆国
位置
滑走路
| 滑走路 | 長さ | 幅 | 路面 | 灯火 |
|---|---|---|---|---|
| H1/H1 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | あり |
| H2/H2 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | なし |
| H3/H3 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH-G | なし |
| H4/H4 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | なし |
| H10/H10 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | なし |
| H11/H11 | 44 ft / 13 m | 44 ft | ASPH | なし |
| H5/H5 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | なし |
| H6/H6 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | なし |
| H7/H7 | 37 ft / 11 m | 37 ft | ASPH | なし |
コミュニティ情報
旅行者と空港ファンが整備。公開前にモデレーションされますまだコミュニティによる紹介文がありません。最初の投稿者になりませんか。
編集を提案する
この空港のページを改善できます。投稿はモデレーターの承認後に公開されます。